CollectAI

close-she_stocks

2026/02/24

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
000001.SHE Ping An Bank Co. Ltd 20260224 0 10.93 10.95 10.88 10.91 60251240 10.91 down down correct
000002.SHE China Vanke Co. Ltd 20260224 0 4.94 4.96 4.9 4.92 155701797 4.92 down down correct
000004.SHE Shenzhen GuoHua Network Security Technology Co. Ltd 20260224 0 7.94 7.94 7.94 7.94 2124300 7.94
000006.SHE Shenzhen Zhenye (Group) Co.Ltd 20260224 0 9.6 9.6 9.2 9.27 31021180 9.27 down down correct
000007.SHE Shenzhen Quanxinhao Co. Ltd 20260224 0 12.61 12.95 12.5 12.7 8231903 12.7 up up correct
000008.SHE China High 20260224 0 2.99 3.05 2.99 3.03 48031000 3.03 up up correct
000009.SHE China Baoan Group Co. Ltd 20260224 0 9.47 9.6 9.41 9.54 19332750 9.54 up up correct
000010.SHE Shenzhen Ecobeauty Co. Ltd 20260224 0 3.52 3.6 3.47 3.58 19869100 3.58 up up correct
000011.SHE Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd 20260224 0 9.11 9.12 9.02 9.07 4590400 9.07 down down correct
000012.SHE CSG Holding Co. Ltd 20260224 0 4.61 4.73 4.59 4.71 33629820 4.71 up up correct
000014.SHE Shahe Industrial Co. Ltd 20260224 0 14.31 14.38 13.95 14.08 10773556 14.08 down down correct
000016.SHE Konka Group Co. Ltd 20260224 0 4.02 4.02 3.8 3.9 89458844 3.9 down down correct
000017.SHE Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited 20260224 0 7.7 7.86 7.7 7.85 9151300 7.85 up up correct
000019.SHE Shenzhen Cereals Holdings Co. Ltd 20260224 0 7.01 7.11 6.97 7.1 7729886 7.1 up up correct
000020.SHE Shenzhen Zhongheng Huafa Co. Ltd 20260224 0 15.14 15.36 15.04 15.36 3043301 15.36 up up correct
000021.SHE Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd 20260224 0 32.5 34.58 32.3 33.77 227545906 33.77 up up correct
000025.SHE Shenzhen Tellus Holding Co. Ltd 20260224 0 18.33 18.65 18.3 18.56 7294176 18.56 up up correct
000026.SHE FIYTA Precision Technology Co. Ltd 20260224 0 15.62 15.82 15.5 15.72 4758640 15.72 up up correct
000027.SHE Shenzhen Energy Group Co. Ltd 20260224 0 6.66 6.76 6.65 6.74 26360221 6.74 up up correct
000028.SHE China National Accord Medicines Corporation Ltd 20260224 0 25.86 26.01 25.84 25.9 2821230 25.9 up up correct
000029.SHE Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co. Ltd 20260224 0 23.28 23.76 23.01 23.04 7300892 23.04 down down correct
000030.SHE FAWER Automotive Parts Limited Company 20260224 0 5.47 5.64 5.44 5.57 18967740 5.57 up up correct
000031.SHE Grandjoy Holdings Group Co. Ltd 20260224 0 3.57 3.63 3.49 3.51 25421609 3.51 down down correct
000032.SHE Shenzhen SED Industry Co. Ltd 20260224 0 20.8 21 19.85 19.9 27385480 19.9 down down correct
000034.SHE Digital China Group Co. Ltd 20260224 0 38.8 38.9 37.27 37.5 14268491 37.5 down up incorrect
000035.SHE China Tianying Inc 20260224 0 5.86 6.31 5.86 6.19 75099602 6.19 up down incorrect
000036.SHE China Union Holdings Ltd 20260224 0 5.62 5.74 5.5 5.52 34235578 5.52 down up incorrect
000037.SHE Shenzhen Nanshan Power Co. Ltd 20260224 0 9.65 9.74 9.61 9.73 8754100 9.73 up down incorrect
000039.SHE China International Marine Containers (Group) Co. Ltd 20260224 0 11.25 12.18 11.15 12.06 129406203 12.06 up down incorrect
000042.SHE Shenzhen Centralcon Investment Holding Co. Ltd 20260224 0 9.25 9.25 9 9.02 6732800 9.02 down down correct
000045.SHE Shenzhen Textile (Holdings) Co. Ltd 20260224 0 13.23 13.27 13.08 13.17 8173900 13.17 down down correct
000048.SHE Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd 20260224 0 18 18.16 17.42 17.65 6851772 17.65 down down correct
000049.SHE Shenzhen Desay Battery Technology Co. Ltd 20260224 0 26.63 26.79 26.43 26.66 3858637 26.66 up up correct
000050.SHE Tianma Microelectronics Co. Ltd 20260224 0 9.72 9.91 9.71 9.78 27477830 9.78 up up correct
000055.SHE China Fangda Group Co. Ltd 20260224 0 3.9 4.03 3.89 3.99 13245127 3.99 up up correct
000056.SHE Shenzhen Wongtee International Enterprise Co. Ltd 20260224 0 2.07 2.12 2.05 2.09 81689102 2.09 up up correct
000058.SHE Shenzhen SEG Co. Ltd 20260224 0 9.14 9.15 9.04 9.1 6656504 9.1 down down correct
000059.SHE North Huajin Chemical Industries Co.Ltd 20260224 0 5.93 6.13 5.93 6.07 31038480 6.07 up up correct
000060.SHE Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd 20260224 0 7.32 7.5 7.27 7.35 174288703 7.35 up up correct
000061.SHE Shenzhen Agricultural Products Group Co. Ltd 20260224 0 9.07 9.21 9.06 9.16 13660400 9.16 up up correct
000062.SHE Shenzhen Huaqiang Industry Co. Ltd 20260224 0 24.55 24.93 24.49 24.75 9990492 24.75 up up correct
000063.SHE ZTE Corporation 20260224 0 37.48 38 37.24 37.77 82620719 37.77 up up correct
000065.SHE Norinco International Cooperation Ltd 20260224 0 11.8 12.35 11.75 12.13 31126707 12.13 up down incorrect
000066.SHE China Greatwall Technology Group Co. Ltd 20260224 0 16.78 16.89 16.26 16.42 97434094 16.42 down up incorrect
000068.SHE Shenzhen Huakong Seg Co. Ltd 20260224 0 3.5 3.57 3.49 3.56 11742320 3.56 up down incorrect
000069.SHE Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd 20260224 0 2.66 2.66 2.59 2.62 45765262 2.62 down down correct
000070.SHE Shenzhen SDG Information Co. Ltd 20260224 0 18.26 19 17.75 18.2 172847500 18.2 down down correct
000078.SHE Shenzhen Neptunus Bioengineering Co. Ltd 20260224 0 3.48 3.53 3.48 3.51 66081148 3.51 up up correct
000088.SHE Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd 20260224 0 4.53 4.57 4.52 4.56 29121939 4.56 up up correct
000089.SHE Shenzhen Airport Co. Ltd 20260224 0 7.25 7.27 7.2 7.25 13872170 7.25
000090.SHE Shenzhen Tagen Group Co. Ltd 20260224 0 3.98 4 3.95 3.99 18278061 3.99 up down incorrect
000096.SHE Shenzhen Guangju Energy Co. Ltd 20260224 0 10.81 11.27 10.8 11.11 21762350 11.11 up down incorrect
000099.SHE CITIC Offshore Helicopter Co.Ltd 20260224 0 20.23 20.39 20.01 20.18 10225690 20.18 down up incorrect
000100.SHE TCL Technology Group Corporation 20260224 0 4.66 4.82 4.66 4.8 733314875 4.8 up up correct
000151.SHE China National Complete Plant Import & Export Corporation Limited 20260224 0 13.52 13.98 13.52 13.93 6816100 13.93 up up correct
000153.SHE Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co. Ltd 20260224 0 6.58 6.72 6.58 6.71 6338360 6.71 up up correct
000155.SHE Sichuan New Energy Power Company Limited 20260224 0 13 13.42 12.95 13.26 42377191 13.26 up up correct
000156.SHE Wasu Media Holding Co.Ltd 20260224 0 8.96 8.99 8.55 8.62 41131488 8.62 down down correct
000157.SHE Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd 20260224 0 9.71 10.13 9.7 9.97 123918703 9.97 up up correct
000158.SHE Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology Co. Ltd 20260224 0 20.33 20.38 19.96 20.15 21232711 20.15 down down correct
000159.SHE Xinjiang International Industry Co.Ltd 20260224 0 6.78 7.09 6.77 7.03 28909641 7.03 up up correct
000166.SHE Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd 20260224 0 5.05 5.06 5.01 5.01 77059325 5.01 down down correct
000301.SHE Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd 20260224 0 12.85 13.2 12.66 13.11 31085199 13.11 up up correct
000333.SHE Midea Group Co. Ltd 20260224 0 80.2 80.6 79.52 79.52 25251391 79.52 down down correct
000338.SHE Weichai Power Co. Ltd 20260224 0 27.28 29.15 27.03 29.1 187576406 29.1 up up correct
000400.SHE XJ Electric Co. Ltd 20260224 0 30.61 31.77 30.46 31.52 45974207 31.52 up up correct
000401.SHE Tangshan Jidong Cement Co.Ltd 20260224 0 5.08 5.12 5.04 5.09 14267100 5.09 up up correct
000402.SHE Financial Street Holdings Co. Ltd 20260224 0 2.83 2.84 2.8 2.82 16716670 2.82 down down correct
000403.SHE Pacific Shuanglin Bio 20260224 0 13.62 13.73 13.51 13.57 7360289 13.57 down down correct
000404.SHE Changhong Huayi Compressor Co. Ltd 20260224 0 7.12 7.23 7.12 7.23 9271100 7.23 up up correct
000407.SHE Shandong Shengli Co. Ltd 20260224 0 4.96 5.28 4.95 5.2 85799667 5.2 up up correct
000408.SHE Zangge Holding Company Limited 20260224 0 84.58 84.58 83.13 83.6 12466690 83.6 down down correct
000409.SHE Yunding Technology Co.Ltd 20260224 0 11.99 12 11.73 11.76 10816060 11.76 down down correct
000410.SHE Shenyang Machine Tool Co. Ltd 20260224 0 7.47 7.59 7.45 7.53 22371747 7.53 up up correct
000411.SHE Zhejiang Int'l Group Co.Ltd 20260224 0 12.21 12.36 12.11 12.32 5481523 12.32 up up correct
000415.SHE Bohai Leasing Co. Ltd 20260224 0 5.16 5.35 5.15 5.31 118386492 5.31 up up correct
000417.SHE Hefei Department Store Group Co.Ltd 20260224 0 8.07 8.35 8.04 8.23 27398240 8.23 up up correct
000419.SHE Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd 20260224 0 6.54 6.58 6.46 6.55 8219061 6.55 up up correct
000420.SHE Jilin Chemical Fibre Stock Co.Ltd 20260224 0 4.5 4.62 4.48 4.56 75636406 4.56 up up correct
000421.SHE Nanjing Public Utilities Development Co. Ltd 20260224 0 6.88 7.09 6.88 7.07 15520600 7.07 up up correct
000422.SHE Hubei Yihua Chemical Industry Co. Ltd 20260224 0 15.83 16.95 15.83 16.95 77589719 16.95 up up correct
000423.SHE Dong 20260224 0 55.06 55.75 54.6 55.15 5739220 55.15 up up correct
000425.SHE XCMG Construction Machinery Co. Ltd 20260224 0 11.9 12.83 11.85 12.66 150848406 12.66 up up correct
000426.SHE Inner Mongolia Xingye Mining Co. Ltd 20260224 0 50.75 51.89 50.5 51.14 70592391 51.14 up up correct
000428.SHE Huatian Hotel Group Co.Ltd 20260224 0 3.93 3.95 3.77 3.81 21685010 3.81 down down correct
000429.SHE Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd 20260224 0 12.08 12.15 11.95 12.01 4305968 12.01 down down correct
000430.SHE Zhang Jia Jie Tourism Group Co. Ltd 20260224 0 7.31 7.36 7.21 7.27 3565410 7.27 down down correct
000488.SHE Shandong Chenming Paper Holdings Limited 20260224 0 2.26 2.31 2.25 2.25 48817754 2.25 down down correct
000498.SHE Shandong Hi 20260224 0 6.16 6.21 6.15 6.18 10955240 6.18 up up correct
000501.SHE Wuhan Department Store Group Co. Ltd 20260224 0 9.58 9.63 9.53 9.62 7825889 9.62 up up correct
000503.SHE China Reform Health Management and Services Group Co. Ltd 20260224 0 9.46 9.52 9.22 9.27 15089300 9.27 down down correct
000504.SHE NanHua Bio 20260224 0 8.74 8.84 8.66 8.79 1880290 8.79 up up correct
000505.SHE Hainan Jingliang Holdings Co. Ltd 20260224 0 6.93 7 6.9 6.95 11521936 6.95 up up correct
000506.SHE Zhongrun Resources Investment Corporation 20260224 0 20.14 20.7 19.79 20.34 57868359 20.34 up up correct
000507.SHE Zhuhai Port Co.Ltd 20260224 0 5.38 5.5 5.37 5.49 16151540 5.49 up up correct
000509.SHE Huasu Holdings Co.Ltd 20260224 0 3.45 3.5 3.4 3.48 14205400 3.48 up up correct
000510.SHE Sichuan Xinjinlu Group Co. Ltd 20260224 0 17.48 18.18 17.1 17.54 59406992 17.54 up up correct
000513.SHE Livzon Pharmaceutical Group Inc 20260224 0 35.07 35.37 34.9 35.19 4078491 35.19 up up correct
000514.SHE Chongqing Yukaifa Co. Ltd 20260224 0 5.13 5.15 5.1 5.14 8602348 5.14 up up correct
000516.SHE Xi'an International Medical Investment Company Limited 20260224 0 4.83 4.86 4.79 4.81 25680100 4.81 down up incorrect
000517.SHE Rongan Property Co.Ltd 20260224 0 2.22 2.24 2.11 2.23 52133762 2.23 up down incorrect
000518.SHE Jiangsu Sihuan Bioengineering Co. Ltd 20260224 0 2.59 2.63 2.57 2.63 7641713 2.63 up up correct
000519.SHE North Industries Group Red Arrow Co. Ltd 20260224 0 18.86 19.8 18.78 19.68 68593156 19.68 up up correct
000520.SHE Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.Ltd 20260224 0 4.52 4.62 4.52 4.58 17314301 4.58 up up correct
000521.SHE Changhong Meiling Co. Ltd 20260224 0 6.58 6.62 6.56 6.61 6329448 6.61 up down incorrect
000523.SHE Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou 20260224 0 3.82 3.93 3.81 3.92 66583320 3.92 up down incorrect
000524.SHE Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited 20260224 0 12.6 12.61 12.1 12.12 14196110 12.12 down down correct
000525.SHE Nanjing Red Sun Co.Ltd 20260224 0 6.18 6.35 6.15 6.31 50588191 6.31 up up correct
000526.SHE Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co. Ltd 20260224 0 37.91 38.03 37.25 37.77 979717 37.77 down down correct
000528.SHE Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd 20260224 0 11.54 11.95 11.53 11.81 32813730 11.81 up up correct
000529.SHE Guangdong Guanghong Holdings Co. Ltd 20260224 0 6.08 6.13 6.06 6.11 6163508 6.11 up up correct
000530.SHE Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co. Ltd 20260224 0 6.79 6.88 6.75 6.84 17831480 6.84 up up correct
000531.SHE Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd 20260224 0 6.33 6.45 6.32 6.44 12816270 6.44 up up correct
000532.SHE Zhuhai Huajin Capital Co. Ltd 20260224 0 16.41 16.54 16.32 16.39 6846801 16.39 down down correct
000533.SHE Guangdong Shunna Electric Co. Ltd 20260224 0 11.47 11.99 11.35 11.72 104526305 11.72 up up correct
000534.SHE Wedge Industrial Co. Ltd 20260224 0 33.18 36.23 32.57 35.94 23996900 35.94 up up correct
000536.SHE CPT Technology (Group) Co.Ltd 20260224 0 4.69 4.79 4.66 4.74 75441164 4.74 up up correct
000537.SHE Tianjin Guangyu Development Co. Ltd 20260224 0 8.68 8.79 8.68 8.73 17403529 8.73 up up correct
000538.SHE Yunnan Baiyao Group Co.Ltd 20260224 0 56.49 56.84 56.29 56.61 5798757 56.61 up up correct
000539.SHE Guangdong Electric Power Development Co. Ltd 20260224 0 4.8 4.9 4.8 4.87 29891990 4.87 up down incorrect
000541.SHE Foshan Electrical and Lighting Co.Ltd 20260224 0 6.22 6.33 6.22 6.31 8911725 6.31 up up correct
000543.SHE An Hui Wenergy Company Limited 20260224 0 7.86 8.04 7.86 8.02 39771621 8.02 up up correct
000544.SHE Central Plains Environment Protection Co.Ltd 20260224 0 8.52 8.69 8.46 8.67 6159950 8.67 up down incorrect
000545.SHE Gpro Titanium Industry Co. Ltd 20260224 0 2.9 3.11 2.9 3.11 77575844 3.11 up down incorrect
000546.SHE Jinyuan EP Co. Ltd 20260224 0 5.86 5.99 5.86 5.92 27170500 5.92 up down incorrect
000547.SHE Addsino Co. Ltd 20260224 0 27.75 28.45 27.38 27.58 156695203 27.58 down up incorrect
000548.SHE Hunan Investment Group Co. Ltd 20260224 0 5.68 5.81 5.67 5.81 9259679 5.81 up up correct
000550.SHE Jiangling Motors Corporation Ltd 20260224 0 18.06 18.38 17.96 18.34 5493891 18.34 up up correct
000551.SHE Create Technology & Science Co.Ltd 20260224 0 14.99 15.36 14.99 15.19 12524530 15.19 up up correct
000552.SHE Gansu Jingyuan Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd 20260224 0 2.48 2.54 2.47 2.52 73524391 2.52 up up correct
000553.SHE ADAMA Ltd 20260224 0 5.96 6.24 5.96 6.19 16050980 6.19 up up correct
000554.SHE SINOPEC Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd 20260224 0 8.29 8.72 8.29 8.72 23158811 8.72 up up correct
000555.SHE Digital China Information Service Company Ltd 20260224 0 18 18.13 17.35 17.58 46274039 17.58 down down correct
000557.SHE Ningxia Western Venture Industrial Co.Ltd 20260224 0 4.93 5.01 4.93 4.98 9817102 4.98 up up correct
000558.SHE Lander Sports Development Co.Ltd 20260224 0 5.25 5.27 5.12 5.14 33684102 5.14 down down correct
000559.SHE Wanxiang Qianchao Co.Ltd 20260224 0 20.41 20.78 18.85 19.88 240072984 19.88 down down correct
000560.SHE 5i5j Holding Group Co. Ltd 20260224 0 3.28 3.32 3.24 3.29 116537448 3.29 up up correct
000561.SHE Shaanxi Fenghuo Electronics Co. Ltd 20260224 0 11.21 11.28 11.09 11.23 15044890 11.23 up up correct
000563.SHE Shaanxi International Trust Co. Ltd 20260224 0 3.51 3.54 3.5 3.53 39219102 3.53 up up correct
000564.SHE Ccoop Group Co. Ltd 20260224 0 2.3 2.31 2.28 2.29 136320703 2.29 down down correct
000565.SHE Chongqing Sanxia Paints Co. Ltd 20260224 0 8.38 8.64 8.35 8.62 19826801 8.62 up down incorrect
000566.SHE Hainan Haiyao Co. Ltd 20260224 0 6.27 6.37 6.21 6.34 29480420 6.34 up down incorrect
000567.SHE Hainan Haide Capital Management Co. Ltd 20260224 0 5.75 5.78 5.69 5.71 12484294 5.71 down down correct
000568.SHE Luzhou Laojiao Co.Ltd 20260224 0 116.85 117.52 112.48 112.5 12607300 112.5 down down correct
000570.SHE Changchai Company Limited 20260224 0 5.97 6.06 5.95 6.03 9771157 6.03 up up correct
000571.SHE Sundiro Holding Co. Ltd 20260224 0 7.21 7.36 7.05 7.23 21889199 7.23 up up correct
000572.SHE Haima Automobile Co.Ltd 20260224 0 7 7.04 6.92 6.98 37516520 6.98 down down correct
000573.SHE DongGuan Winnerway Industry Zone LTD 20260224 0 4.37 4.47 4.36 4.47 18189770 4.47 up up correct
000576.SHE Guangdong Ganhua Science and Industry Co. Ltd 20260224 0 10.92 11.24 10.88 11.2 14924200 11.2 up up correct
000581.SHE Weifu High 20260224 0 21.08 21.54 21.01 21.4 17353270 21.4 up up correct
000582.SHE Beibu Gulf Port Co. Ltd 20260224 0 10.23 10.54 10.2 10.39 53448086 10.39 up up correct
000586.SHE Sichuan Huiyuan Optical Communication Co. Ltd 20260224 0 15.2 15.68 15.15 15.5 8757842 15.5 up up correct
000589.SHE Guizhou Tyre Co.Ltd 20260224 0 5.06 5.15 5.03 5.13 30184990 5.13 up up correct
000590.SHE Tus 20260224 0 12.47 12.7 12.43 12.63 6236590 12.63 up up correct
000591.SHE CECEP Solar Energy Co.Ltd 20260224 0 5.5 5.59 5.5 5.53 94738781 5.53 up up correct
000592.SHE Zhongfu Straits (Pingtan) Development Company Limited 20260224 0 10.71 11.08 10.6 10.93 206497203 10.93 up up correct
000593.SHE Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd 20260224 0 14.01 14.6 13.7 14.45 23290551 14.45 up up correct
000595.SHE Baota Industry Co. Ltd 20260224 0 6.14 6.29 6.11 6.21 9859900 6.21 up up correct
000596.SHE Anhui Gujing Distillery Co. Ltd 20260224 0 129.9 130.7 123.09 123.8 4137190 123.8 down down correct
000597.SHE Northeast Pharmaceutical Group Co. Ltd 20260224 0 5.16 5.17 5.11 5.14 10245040 5.14 down down correct
000598.SHE Chengdu Xingrong Environment Co. Ltd 20260224 0 7.1 7.24 7.08 7.17 25221830 7.17 up up correct
000599.SHE Qingdao Doublestar Co.Ltd 20260224 0 6.73 6.87 6.64 6.84 30401789 6.84 up up correct
000600.SHE Jointo Energy Investment Co. Ltd. Hebei 20260224 0 8.47 8.7 8.4 8.65 40207473 8.65 up up correct
000601.SHE Guangdong Shaoneng Group Co. Ltd 20260224 0 5.21 5.35 5.18 5.33 42530289 5.33 up up correct
000603.SHE Shengda Resources Co.Ltd 20260224 0 47.87 49.72 47.23 49.72 42597724 49.72 up up correct
000605.SHE Bohai Water Industry Co.Ltd 20260224 0 7.21 7.36 7.2 7.34 5204123 7.34 up up correct
000607.SHE Zhejiang Huamei Holding CO. LTD 20260224 0 4.86 4.89 4.69 4.71 44045594 4.71 down down correct
000608.SHE Yang Guang Co.Ltd 20260224 0 3.62 3.78 3.6 3.72 21859760 3.72 up down incorrect
000609.SHE Beijing Zodi Investment Co. Ltd 20260224 0 11 11 9.98 9.98 38785398 9.98 down up incorrect
000610.SHE Xi'an Tourism Co. Ltd 20260224 0 10.1 10.15 9.65 9.72 15745600 9.72 down up incorrect
000612.SHE JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co. Ltd 20260224 0 14.07 14.32 13.99 14.09 42505152 14.09 up up correct
000615.SHE Aoyuan Beauty Valley Technology Co. Ltd 20260224 0 3.27 3.31 3.21 3.23 7641700 3.23 down down correct
000617.SHE CNPC Capital Company Limited 20260224 0 8.79 8.95 8.76 8.93 59523480 8.93 up up correct
000619.SHE Wuhu Conch Profiles and Science Co.Ltd 20260224 0 6.45 6.59 6.45 6.59 8423202 6.59 up up correct
000620.SHE Macrolink Culturaltainment Development Co. Ltd 20260224 0 3.19 3.21 3.15 3.16 154631703 3.16 down down correct
000623.SHE Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co. Ltd 20260224 0 18.52 18.71 18.51 18.67 11413980 18.67 up up correct
000625.SHE Chongqing Changan Automobile Company Limited 20260224 0 11.1 11.23 11.07 11.18 46986871 11.18 up up correct
000626.SHE Grand Industrial Holding Co.Ltd 20260224 0 7.53 7.71 7.5 7.65 5757400 7.65 up up correct
000628.SHE ChengDu Hi 20260224 0 56.85 56.98 52.4 52.68 20118109 52.68 down down correct
000629.SHE Pangang Group Vanadium & Titanium Resources Co. Ltd 20260224 0 3.66 3.9 3.66 3.85 243128000 3.85 up up correct
000630.SHE Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd 20260224 0 7.25 7.68 7.21 7.51 658843250 7.51 up up correct
000631.SHE Shunfa Hengye Corporation 20260224 0 3.83 3.87 3.77 3.82 24976010 3.82 down down correct
000632.SHE Fujian Sanmu Group Co. Ltd 20260224 0 5.04 5.15 5.03 5.14 18526000 5.14 up down incorrect
000633.SHE Xinjiang Hejin Holding Co.Ltd 20260224 0 7.71 7.96 7.69 7.94 13000470 7.94 up down incorrect
000635.SHE Ningxia Yinglite Chemicals Co. Ltd 20260224 0 9.84 10.69 9.84 10.69 13729170 10.69 up down incorrect
000636.SHE Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co. Ltd 20260224 0 23.4 23.4 23.4 23.4 27350778 23.4
000637.SHE Maoming Petro 20260224 0 4.8 5.05 4.8 5.04 18898770 5.04 up up correct
000638.SHE Vanfund Urban Investment and Development Co. Ltd 20260224 0 2.12 2.32 2.12 2.32 26333381 2.32 up up correct
000639.SHE Xiwang Foodstuffs Co.Ltd 20260224 0 2.89 2.91 2.87 2.91 31988350 2.91 up up correct
000650.SHE Renhe Pharmacy Co. Ltd 20260224 0 5.88 5.92 5.86 5.9 12079964 5.9 up up correct
000651.SHE Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai 20260224 0 38.6 38.65 38.38 38.43 25206141 38.43 down down correct
000652.SHE Tianjin Teda Co. Ltd 20260224 0 4.18 4.21 4.15 4.19 13502770 4.19 up up correct
000655.SHE Shandong Jinling Mining Co. Ltd 20260224 0 10.28 10.57 10.28 10.52 12855280 10.52 up up correct
000656.SHE Jinke Property Group Co. Ltd 20260224 0 1.43 1.44 1.42 1.43 70387219 1.43
000657.SHE China Tungsten and Hightech Materials Co.Ltd 20260224 0 54.66 55.26 53.08 53.48 63377898 53.48 down down correct
000659.SHE Zhuhai Zhongfu Enterprise Co.Ltd 20260224 0 4.7 4.75 4.6 4.66 33455310 4.66 down down correct
000661.SHE Changchun High & New Technology Industry (Group) Inc 20260224 0 88.03 88.51 87.63 88.42 3095933 88.42 up up correct
000663.SHE Fujian Yongan Forestry (Group) Joint 20260224 0 8.11 8.21 8.04 8.18 10896360 8.18 up up correct
000665.SHE Hubei Radio & Television Information Network Co. Ltd 20260224 0 5.6 5.6 5.45 5.5 17658061 5.5 down down correct
000668.SHE Rongfeng Holding Group Co.Ltd 20260224 0 13.7 14.39 13.7 14.39 2698663 14.39 up up correct
000669.SHE Jinhong Holding Group Co. Ltd 20260224 0 3.93 3.93 3.93 3.93 6024960 3.93
000672.SHE Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd 20260224 0 16.09 16.11 15.1 15.28 31811430 15.28 down down correct
000676.SHE Genimous Technology Co. Ltd 20260224 0 9.44 9.45 9.01 9.02 54548320 9.02 down up incorrect
000677.SHE CHTC Helon Co. Ltd 20260224 0 3.98 4.12 3.97 4.11 34259859 4.11 up down incorrect
000678.SHE Xiangyang Automobile Bearing Co. Ltd 20260224 0 13.87 13.91 13.61 13.76 10178030 13.76 down down correct
000679.SHE Dalian Friendship (Group) Co. Ltd 20260224 0 7.23 7.38 7.19 7.35 4930500 7.35 up up correct
000680.SHE Shantui Construction Machinery Co. Ltd 20260224 0 13.14 13.73 13.04 13.64 20979660 13.64 up up correct
000681.SHE Visual China Group Co.Ltd 20260224 0 29.25 29.25 26.59 26.59 110077906 26.59 down down correct
000682.SHE Dongfang Electronics Co. Ltd 20260224 0 13.92 14.19 13.8 14.04 25765449 14.04 up up correct
000683.SHE Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.Ltd 20260224 0 8.38 8.82 8.35 8.65 54542340 8.65 up up correct
000685.SHE Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd 20260224 0 11.85 11.92 11.81 11.85 13794530 11.85
000686.SHE Northeast Securities Co. Ltd 20260224 0 9 9 8.92 8.94 13781498 8.94 down down correct
000688.SHE GuoCheng Mining CO.LTD 20260224 0 33.18 34.99 32.58 33.65 28111359 33.65 up up correct
000690.SHE Guangdong Baolihua New Energy Stock Co. Ltd 20260224 0 4.37 4.48 4.36 4.46 58358698 4.46 up up correct
000691.SHE Hainan Yatai Industrial Development Co. Ltd 20260224 0 8.57 8.84 8.54 8.58 5605900 8.58 up up correct
000692.SHE Shenyang Huitian Thermal Power Co.Ltd 20260224 0 3.87 4.04 3.87 4.03 15104800 4.03 up up correct
000695.SHE Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd 20260224 0 12.77 12.94 12.69 12.87 7278436 12.87 up up correct
000697.SHE Ligeance Aerospace Technology Co.Ltd 20260224 0 8.84 8.97 8.8 8.89 7459076 8.89 up up correct
000698.SHE Shenyang Chemical Industry Co. Ltd 20260224 0 3.91 4.01 3.91 3.99 8911778 3.99 up up correct
000700.SHE Jiangnan Mould & Plastic Technology Co. Ltd 20260224 0 15.5 15.55 14.42 14.65 59841512 14.65 down down correct
000701.SHE Xiamen Xindeco Ltd 20260224 0 6.27 6.32 6.22 6.28 11600980 6.28 up up correct
000702.SHE Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd 20260224 0 7.13 7.19 7 7.17 5903201 7.17 up up correct
000703.SHE Hengyi Petrochemical Co. Ltd 20260224 0 12.96 13.07 12.7 12.72 25575561 12.72 down down correct
000705.SHE Zhejiang Zhenyuan Share Co. Ltd 20260224 0 9.38 9.45 9.35 9.43 4986950 9.43 up up correct
000707.SHE Hubei Shuanghuan Science and Technology Stock Co.Ltd 20260224 0 6.58 6.76 6.52 6.72 12203870 6.72 up up correct
000708.SHE Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd 20260224 0 15.54 15.98 15.54 15.91 12601870 15.91 up up correct
000709.SHE Hbis Company Limited 20260224 0 2.42 2.49 2.42 2.48 135922406 2.48 up up correct
000710.SHE Berry Genomics Co.Ltd 20260224 0 12.4 12.52 12.27 12.28 6496500 12.28 down down correct
000711.SHE Kingland Technology Co.Ltd 20260224 0 3.3 3.3 3.3 3.3 15886663 3.3
000712.SHE Guangdong Golden Dragon Development Inc 20260224 0 13.01 13.05 12.72 12.86 20384740 12.86 down down correct
000713.SHE Hefei Fengle Seed Co. Ltd 20260224 0 6.8 6.86 6.78 6.85 11396910 6.85 up up correct
